En pratique
Mairie de Rivesaltes
Place de l'Europe
66600 Rivesaltes
Contacts
Accueil téléphonique: 04 68 38 59 59
Mail: mairie@rivesaltes.fr
Ouverture
Du lundi au jeudi : de 9h30 Ă 12h00 et de 14h00 Ă 18h00
Le vendredi : de 9h30 Ă 12h00 et de 13h30 Ă 16h30
À découvrir
Liens utiles :
- Vous pouvez vĂ©rifier votre inscription sur les listes Ă©lectorales via le lien suivant :Â
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788- Et vous pouvez voter par procuration sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939
Pour un électeur français
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10Â %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10Â %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Pour un électeur européen
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10Â %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10Â %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.rivesaltes.fr/demarches/inscription-listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
En pratique
Mairie de Rivesaltes
Place de l'Europe
66600 Rivesaltes
Contacts
Accueil téléphonique: 04 68 38 59 59
Mail: mairie@rivesaltes.fr
Ouverture
Du lundi au jeudi : de 9h30 Ă 12h00 et de 14h00 Ă 18h00
Le vendredi : de 9h30 Ă 12h00 et de 13h30 Ă 16h30






